Commit Graph

84 Commits (45b4bf4d258714ed4981f8706ec250d0c0e50ee7)

Author SHA1 Message Date
OathK1per 45b4bf4d25 修改直签筛选项 2023-03-06 16:11:08 +08:00
hanbo 981dfcdf32 项目阶段更新 2022-12-09 16:27:21 +08:00
hanbo 990cc15740 项目阶段更新 2022-12-09 15:58:11 +08:00
OathK1per d3d89c2274 名称修改 2022-12-07 10:24:39 +08:00
OathK1per 2a05302110 页面样式优化 2022-11-15 17:40:54 +08:00
OathK1per 2eac86bee7 金额筛选 2022-11-14 16:48:58 +08:00
OathK1per 0f1e526fc3 分割垫资模式和合作类型 2022-11-08 17:49:14 +08:00
OathK1per bdad08ba7d 合并概算表 2022-11-04 10:41:56 +08:00
OathK1per b47da22e87 修改字体大小 2022-11-01 16:07:20 +08:00
OathK1per 1ed252dbe2 垫资模式联动 2022-11-01 14:30:44 +08:00
OathK1per 9646b6cf2e 概算展示优化为表格 2022-10-27 17:30:57 +08:00
OathK1per 49e2f63429 修改样式 2022-09-06 10:09:43 +08:00
OathK1per faaaf75726 预算草稿,行业场景改为筛选 2022-09-01 15:05:17 +08:00
OathK1per fc2700408c 概算结算决算草稿 2022-08-31 14:23:05 +08:00
OathK1per bd19c123a2 垫资模式联动修改 2022-08-26 11:23:41 +08:00
OathK1per d0ec8f382a 零碎需求 2022-08-26 08:49:33 +08:00
OathK1per 2cc70466a2 线上bug 2022-08-19 23:06:07 +08:00
OathK1per 053cc77bc9 修改几个显示问题 2022-08-19 08:22:55 +08:00
OathK1per c53df0d684 修改导出总表 2022-08-18 09:01:16 +08:00
OathK1per 60209e41e1 四算概算,合作对象 2022-08-16 14:35:12 +08:00
OathK1per f13ad7ac85 四算概算修改垫资 2022-08-15 15:50:34 +08:00
OathK1per e6e2f1ee85 四算概算修改 2022-08-15 15:15:42 +08:00
OathK1per 099271cad6 四算预算修改 2022-08-15 10:15:21 +08:00
OathK1per 5f034da78a 修改概算预算表格 2022-08-11 16:22:02 +08:00
OathK1per b86b55f5f4 去掉概算详细信息内容 2022-08-10 08:55:46 +08:00
OathK1per 63c45a55b7 修改概算为立项(概算) 2022-07-25 14:31:23 +08:00
OathK1per 22ea1aebd7 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-07-20 17:19:57 +08:00
OathK1per 0bd61986a1 新增项目编号 2022-07-20 17:16:21 +08:00
hanbo 8e4ea7611b 易用性修改 2022-05-17 15:41:45 +08:00
hanbo a102c1c9b8 新增项目概算信息可不填写,默认为0 2022-04-29 15:04:08 +08:00
hanbo 62c6e23a6e 项目年利率为0校验 2022-04-28 15:17:14 +08:00
hanbo 0bd590d984 项目基本信息字数限制 2022-04-27 18:08:16 +08:00
hanbo 6c96f47335 易用性优化 2022-04-20 17:48:55 +08:00
hanbo 77f4c3bdd5 易用性优化 2022-04-20 15:24:36 +08:00
hanbo b0fa89df41 易用性优化 2022-04-19 18:39:55 +08:00
hanbo 5f2625b895 易用性优化 2022-04-19 15:13:01 +08:00
hanbo 17f3c46618 易用性优化 2022-04-19 11:25:34 +08:00
hanbo 5d411a62a5 易用性优化 2022-04-18 16:17:03 +08:00
hanbo b31e862a6f 易用性优化 2022-04-18 16:03:07 +08:00
hanbo 6d44cc52a1 易用性优化 2022-04-12 18:22:12 +08:00
hanbo 89c81f2af3 优化 2022-04-12 10:59:27 +08:00
hanbo ba8d8b4427 新增概算信息校验优化 2022-01-18 18:00:34 +08:00
hanbo 422b067676 新增概算信息校验优化 2022-01-18 17:47:02 +08:00
hanbo b789ff0465 新增预算信息校验优化 2022-01-18 16:25:56 +08:00
hanbo bbf42734d7 新增预算信息校验优化 2022-01-18 16:12:01 +08:00
OathK1per a99c66aa7a 提交置灰按钮5s 2022-01-18 14:51:07 +08:00
hanbo ace488e05f 修复项目概算表 2022-01-16 18:02:27 +08:00
hanbo a305337e85 预算查看页面修改 2022-01-14 18:34:41 +08:00
hanbo b403ec48f2 概算页面优化 2022-01-13 16:15:27 +08:00
OathK1per c435f0778c 修改其他在各个表中可编辑可不填 2022-01-13 11:54:56 +08:00